02.01.11
Freiburg Zähringer Burg Richtung Roßkopf
| Route: | Laufen001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,89 km |
| Dauer: | 01:10:02 |
| Aufstieg: | 997 m |
| Geschwindigkeit: | 7:05 min/km |
31.12.10
Freiburg auf die Zähringer Burg
| Route: | Laufen002 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,44 km |
| Dauer: | 01:02:46 |
| Aufstieg: | 699 m |
| Geschwindigkeit: | 6:39 min/km |
05.12.10
über deb roten Falken, etwas übernommen im schnee und dann im Dunkeln abgekürzt
| Route: | Laufen001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 17,13 km |
| Dauer: | 02:28:41 |
| Aufstieg: | 603 m |
| Geschwindigkeit: | 4:00 min/km |
| Puls Ø: | 155 |
28.11.10
Erster Schnee!!
| Route: | Laufen001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 16,05 km |
| Dauer: | 01:59:02 |
| Aufstieg: | 992 m |
| Geschwindigkeit: | 7:25 min/km |
21.11.10
Taunusrunde, neblig und kalt.
| Route: | Laufen001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 11,93 km |
| Dauer: | 01:20:39 |
| Aufstieg: | 746 m |
| Geschwindigkeit: | 6:46 min/km |
19.11.10
Etwas schlaff und müde. Den ganzen Tag am iMonster gebastelt.
| Route: | Laufen001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 8,07 km |
| Dauer: | 00:45:18 |
| Aufstieg: | 195 m |
| Geschwindigkeit: | 5:37 min/km |
| Puls Ø: | 160 |
14.11.10
ziemlich lang und anstrengend. Aber ein schöner Herbsttag
| Route: | Laufen001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 16,6 km |
| Dauer: | 02:03:11 |
| Aufstieg: | 1.267 m |
| Geschwindigkeit: | 7:25 min/km |
07.11.10
Herbstlich mit Nieselregen im Taunus
| Route: | Corsa001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 13,23 km |
| Dauer: | 01:38:39 |
| Aufstieg: | 1.343 m |
| Geschwindigkeit: | 7:17 min/km |
| Puls Ø: | 154 |
05.11.10
Erster Lauf mit dem neuen ForeRunner 405. Heute Morgen den Touran verkauft.
| Route: | Laufen001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9 km |
| Dauer: | 00:49:25 |
| Aufstieg: | 172 m |
| Geschwindigkeit: | 5:26 min/km |
| Puls Ø: | 160 |
31.10.10
Heute Frankfurt Marathon. Lauf durch die Bugs. Kalt und klar.
| Route: | |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 13,55 km |
| Dauer: | 01:11:18 |
| Aufstieg: | 51 m |
| Geschwindigkeit: | 5:16 min/km |
28.10.10
In Frankreich am Meer
| Route: | |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 8,71 km |
| Dauer: | 00:50:45 |
| Aufstieg: | 11 m |
| Geschwindigkeit: | 5:50 min/km |
08.10.10
Seit langem mal wieder im Taunus. Die Pilze sprie_en _berall in Massen
| Route: | |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 11,07 km |
| Dauer: | 01:13:27 |
| Aufstieg: | 318 m |
| Geschwindigkeit: | 6:38 min/km |
10.04.10
Kurzer Trainingslauf vor dem Feldberglauf morgen
| Route: | Laufen001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 6,62 km |
| Dauer: | 00:33:30 |
| Aufstieg: | 139 m |
| Geschwindigkeit: | 5:04 min/km |
07.04.10
Lauf mit Katrin
| Route: | Laufen002 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 16,8 km |
| Dauer: | 01:31:33 |
| Aufstieg: | 334 m |
| Geschwindigkeit: | 5:27 min/km |
04.04.10
Lauf über den Kaiserstuhl
| Route: | Laufen003 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 22,68 km |
| Dauer: | 02:28:26 |
| Aufstieg: | 1.303 m |
| Geschwindigkeit: | 6:33 min/km |
01.04.10
Intervallläufe
| Route: | Laufen001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 5,4 km |
| Dauer: | 00:24:30 |
| Aufstieg: | 97 m |
| Geschwindigkeit: | 4:31 min/km |
23.03.10
Schneller 4:50er Lauf
| Route: | Running001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 8,03 km |
| Dauer: | 00:37:48 |
| Aufstieg: | 134 m |
| Geschwindigkeit: | 4:42 min/km |
21.03.10
Auf die Platte 2010. Lief zwar ganz gut, aber Thomas mit seinen 40 Minuten, das frustriert schon ein wenig. Aber was soll's
| Route: | Lauf auf die Platte 2010 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 8,22 km |
| Dauer: | 00:48:08 |
| Aufstieg: | 696 m |
| Geschwindigkeit: | 5:54 min/km |
| Puls Ø: | 173 |
19.03.10
Doppelrunde Berkersheim
| Route: | Running003 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 11,27 km |
| Dauer: | 01:06:05 |
| Aufstieg: | 295 m |
| Geschwindigkeit: | 5:51 min/km |
14.03.10
Langer Lauf über den Huthpark
| Route: | Running004 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 17,79 km |
| Dauer: | 01:43:57 |
| Aufstieg: | 487 m |
| Geschwindigkeit: | 5:50 min/km |
12.03.10
Doppelrunde über den Berkersheimr Hang. Am Grab von Opi eine kleine Pause gemacht.
| Route: | Running001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 11,87 km |
| Dauer: | 01:09:31 |
| Aufstieg: | 288 m |
| Geschwindigkeit: | 5:51 min/km |
05.03.10
Morgen wird Holz gemacht. Doppelrunde über den Berkersheimer Berg.
| Route: | Running002 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 13,52 km |
| Dauer: | 01:13:01 |
| Aufstieg: | 288 m |
| Geschwindigkeit: | 5:24 min/km |
01.03.10
Nach dem Sturm gestern längerer Lauf durch die Buga und den Grüneburgpark. Überall sind Bäume umgefallen. Auch im Garten beim großen Flieder ist ein Stamm abgeknickt.
| Route: | Laufen044 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 15,66 km |
| Dauer: | 01:24:11 |
| Aufstieg: | 341 m |
| Geschwindigkeit: | 5:22 min/km |
| Puls Ø: | 158 |
21.02.10
Alleine, tiefer aber harter Schnee. Oben am Altkönig kommen sogar Skifahrer aus dem Nebel und hinten der Sübbuckel ist eine echte Abfahrt geworden.
| Route: | Laufen001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 12,13 km |
| Dauer: | 01:40:19 |
| Aufstieg: | 674 m |
| Geschwindigkeit: | 8:20 min/km |
19.02.10
Standard Rund and der Nidda mit 3 schnelleren Einlagen.
| Route: | Nidda90|W |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 8,98 km |
| Dauer: | 00:50:00 |
| Aufstieg: | 94 m |
| Geschwindigkeit: | 5:34 min/km |
14.02.10
Lange Runde über den Heiligenstock. Dunkler Himmel. Trotz viel Schnee wirkt alles doch etwas depressiv.
| Route: | Running001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 16,19 km |
| Dauer: | 01:38:22 |
| Aufstieg: | 307 m |
| Geschwindigkeit: | 6:04 min/km |
12.02.10
Kurze Runde an der Nidda, geht heut nicht so dolle.
| Route: | Running002 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 5,63 km |
| Dauer: | 00:32:07 |
| Aufstieg: | 78 m |
| Geschwindigkeit: | 5:42 min/km |
07.02.10
Längere Runde in den Grüneburgpark rein. Viel eisiger und matschiger Schnee.
| Route: | Running003 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 15,51 km |
| Dauer: | 01:27:55 |
| Aufstieg: | 377 m |
| Geschwindigkeit: | 5:40 min/km |
31.01.10
Phänomenaler Lauf mit Thomas im knöcheltiefen Schnee. Man kommt kaum voran aber es macht irre viel Spaß.
| Route: | Laufen001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 12,1 km |
| Dauer: | 01:48:02 |
| Aufstieg: | 806 m |
| Geschwindigkeit: | 8:28 min/km |
29.01.10
Niddalauf am Freitag. Glitschiger Schnee und kalter Seitenwind. Die Gesichter der anderen Läufer sind verzerrt vom eiskalten Wind.
| Route: | Laufen002 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,05 km |
| Dauer: | 00:53:14 |
| Aufstieg: | 142 m |
| Geschwindigkeit: | 5:53 min/km |
24.01.10
Knöcheltiefer Schnee, wunderschöner Lauf.
| Route: | TURM172 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 17,16 km |
| Dauer: | 02:00:58 |
| Aufstieg: | 1.182 m |
| Geschwindigkeit: | 7:03 min/km |
22.01.10
Standard Runde über Berkersheim, klar und kalt
| Route: | Laufen001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,65 km |
| Dauer: | 01:01:38 |
| Aufstieg: | 164 m |
| Geschwindigkeit: | 5:47 min/km |
17.01.10
Bei Matschwetter durch die Buga. Eklig
| Route: | Running001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 13,8 km |
| Dauer: | 01:21:56 |
| Aufstieg: | 242 m |
| Geschwindigkeit: | 5:56 min/km |
15.01.10
Bei viel Schnee an der Niddadorseite bis Bonames und zurück. Saukalt.
| Route: | Running002 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 12,87 km |
| Dauer: | 01:20:02 |
| Aufstieg: | 176 m |
| Geschwindigkeit: | 6:10 min/km |
10.01.10
Im tiefen Schnee mit Spikes im Taunus.
| Route: | Running003 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 12,35 km |
| Dauer: | 01:38:43 |
| Aufstieg: | 526 m |
| Geschwindigkeit: | 7:46 min/km |
08.01.10
Kurzer Lauf im Schnee bei eisigem Wind. Abgebrochen, weil es zu kalt ist.
| Route: | Running004 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 4,82 km |
| Dauer: | 00:26:37 |
| Aufstieg: | 69 m |
| Geschwindigkeit: | 5:31 min/km |
06.01.10
Von der Werkstatt in Bad Vilbel zurück nach Hause.
| Route: | Running005 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,23 km |
| Dauer: | 00:54:04 |
| Aufstieg: | 134 m |
| Geschwindigkeit: | 5:16 min/km |
02.01.10
Frankreich Allonnes. Größere Runde links aussen rum, den See zwar gestriffen aber leider nicht entdeckt.
| Route: | Laufen001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 15,98 km |
| Dauer: | 01:30:20 |
| Aufstieg: | 444 m |
| Geschwindigkeit: | 5:39 min/km |
31.12.09
Frankreich Allonnes im Regen. Dem gelben Balken nach.
| Route: | Laufen002 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 13,41 km |
| Dauer: | 01:16:14 |
| Aufstieg: | 491 m |
| Geschwindigkeit: | 5:41 min/km |
29.12.09
Frankreich Allonnes im Regen. Weiter hoch zum See, etwas vom Weg abgekommen.
| Route: | Laufen003 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 20,15 km |
| Dauer: | 02:14:23 |
| Aufstieg: | 821 m |
| Geschwindigkeit: | 6:40 min/km |
28.12.09
Frankreich Allonnes im Regen. Waldgebiet erkundet.
| Route: | Laufen004 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 14,04 km |
| Dauer: | 01:37:16 |
| Aufstieg: | 785 m |
| Geschwindigkeit: | 6:56 min/km |
13.12.09
Erster Schnee im Taunus. Mit Spikes über den Altkönig
| Route: | Laufen001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 13,19 km |
| Dauer: | 01:25:53 |
| Aufstieg: | 549 m |
| Geschwindigkeit: | 6:31 min/km |
11.12.09
Freitagslauf, etwas matschig.
| Route: | Laufen002 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,68 km |
| Dauer: | 01:03:02 |
| Aufstieg: | 250 m |
| Geschwindigkeit: | 5:54 min/km |
06.12.09
Ekliges Wetter nach der Einweihungsfeier von Julian und Marion. Mit leichten Rotweinkater ein relativ entspannter Lauf.
| Route: | Laufen225 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 16,92 km |
| Dauer: | 01:31:46 |
| Aufstieg: | 358 m |
| Geschwindigkeit: | 5:25 min/km |
29.11.09
Nach der Feuerzangenbowle in die Dämmerung hinein. Relativ warm und leichter Nieselregen.
| Route: | Laufen001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 13,53 km |
| Dauer: | 01:13:29 |
| Aufstieg: | 285 m |
| Geschwindigkeit: | 5:26 min/km |
20.11.09
Über den Apfelwiesenweg.
| Route: | Laufen002 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 8,69 km |
| Dauer: | 00:54:05 |
| Aufstieg: | 177 m |
| Geschwindigkeit: | 6:14 min/km |
17.11.09
Von der Werkstatt ins Büro. Regen :-(
| Route: | Laufen003 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,15 km |
| Dauer: | 00:50:24 |
| Aufstieg: | 190 m |
| Geschwindigkeit: | 5:31 min/km |
15.11.09
Runde durch die Buga und den Grüni
| Route: | Uhrig168 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 16,76 km |
| Dauer: | 01:23:54 |
| Aufstieg: | 384 m |
| Geschwindigkeit: | 5:00 min/km |
01.11.09
Mit Katrin am Heiligenstock spazieren und dann eine lange Runde über BadVilbel wieder heim.
| Route: | Laufen002 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 19,65 km |
| Dauer: | 02:13:38 |
| Aufstieg: | 374 m |
| Geschwindigkeit: | 6:18 min/km |
21.06.09
hey
| Route: | Laufen305 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 13,36 km |
| Dauer: | 01:32:30 |
| Aufstieg: | 837 m |
| Geschwindigkeit: | 6:47 min/km |
